Profil hráče: Libor Vančura
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 376 | 175 | 2 | 551 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLM B | TJ Sokol Mistřín | 380 | 184 | 4 | 564 | 0 | 1.5 |
| 7. 11. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 396 | 185 | 8 | 581 | 1 | 4 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLM B | VKK Vsetín | 384 | 197 | 7 | 581 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLM B | TJ Centropen Dačice | 387 | 183 | 3 | 570 | 0 | 2 |
