Profil hráče: Libor Maralík
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 293 | 132 | 7 | 425 | 1 | 2 |
| 7. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 314 | 133 | 10 | 447 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 292 | 131 | 4 | 423 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Nový Jičín | 259 | 106 | 10 | 365 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 307 | 128 | 6 | 435 | 1 | 1 |
