Profil hráče: Kateřina Katzová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | 1. KLZ | TJ Centropen Dačice | 371 | 136 | 11 | 507 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 1. KLZ | SK Žižkov Praha | 362 | 160 | 5 | 522 | 0 | 1 |
| 10. 10. 2026 | 1. KLZ | SKK Náchod | 379 | 157 | 10 | 536 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | 1. KLZ | SK Žižkov Praha | 348 | 160 | 10 | 508 | 0 | 2 |
| 26. 9. 2026 | 1. KLZ | TJ Spartak Přerov | 352 | 167 | 10 | 519 | 0 | 2 |
