Profil hráče: Josef Matušek
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 318 | 179 | 3 | 497 | 1 | 2 |
| 7. 11. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 309 | 128 | 4 | 437 | 1 | 2 |
| 31. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 318 | 137 | 10 | 455 | 1 | 1 |
| 24. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Nový Jičín | 271 | 107 | 6 | 378 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Moravskoslezský krajský přebor | TJ Horní Benešov | 284 | 131 | 10 | 415 | 0 | 1 |
