Profil hráče: Jan Kříž
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 3. KLM A | TJ Slavoj Plzeň | 359 | 190 | 5 | 549 | 1 | 2 |
| 14. 11. 2026 | 3. KLM A | TJ Blatná | 376 | 180 | 6 | 556 | 0 | 2 |
| 7. 11. 2026 | 3. KLM A | TJ Slavoj Plzeň | 364 | 189 | 4 | 553 | 0 | 1 |
| 31. 10. 2026 | 3. KLM A | TJ Slavoj Plzeň | 350 | 150 | 9 | 500 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | 3. KLM A | SKK Rokycany | 363 | 194 | 5 | 557 | 1 | 2 |
