Profil hráče: Jakub Toman
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Jihomoravská divize | SK Podlužan Prušánky | 380 | 151 | 3 | 531 | 0 | 1 |
| 14. 11. 2026 | Jihomoravská divize | TJ Jiskra Otrokovice | 361 | 171 | 6 | 532 | 0 | 2 |
| 30. 10. 2026 | Jihomoravská divize | KK Moravská Slávia Brno | 377 | 157 | 8 | 534 | 1 | 3 |
| 16. 10. 2026 | Jihomoravská divize | SK Podlužan Prušánky | 386 | 215 | 4 | 601 | 1 | 2.5 |
| 9. 10. 2026 | Jihomoravská divize | TJ Valašské Meziříčí | 370 | 199 | 5 | 569 | 0 | 2 |
