Profil hráče: Jakub Mokoš
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | Severomoravská divize | HKK Olomouc | 343 | 170 | 9 | 513 | 1 | 2 |
| 14. 11. 2026 | Severomoravská divize | TJ Tatran Litovel | 363 | 202 | 3 | 565 | 1 | 3 |
| 31. 10. 2026 | Severomoravská divize | TJ Tatran Litovel | 363 | 156 | 11 | 519 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | Severomoravská divize | TJ Tatran Litovel | 382 | 185 | 6 | 567 | 1 | 3.5 |
| 10. 10. 2026 | Severomoravská divize | TJ Odry | 360 | 182 | 6 | 542 | 1 | 2 |
