Profil hráče: Iva Molová
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 1. KLZ | TJ Centropen Dačice | 387 | 202 | 5 | 589 | 1 | 3 |
| 14. 11. 2026 | 1. KLZ | TJ Valašské Meziříčí | 388 | 193 | 3 | 581 | 0.5 | 2 |
| 18. 10. 2026 | 1. KLZ | SKK Náchod | 357 | 181 | 6 | 538 | 0 | 1 |
| 10. 10. 2026 | 1. KLZ | TJ Centropen Dačice | 405 | 192 | 4 | 597 | 0 | 1 |
| 3. 10. 2026 | 1. KLZ | KK Jihlava | 378 | 197 | 10 | 575 | 0 | 1 |
