Profil hráče: František Bürger
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Západočeská divize | TJ Šabina | 269 | 113 | 11 | 382 | 0 | 1 |
| 7. 11. 2026 | Západočeská divize | TJ Slavoj Plzeň | 351 | 176 | 4 | 527 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Západočeská divize | TJ Slavoj Plzeň | 345 | 174 | 6 | 519 | 1 | 3 |
| 24. 10. 2026 | Západočeská divize | TJ Sokol Zahořany | 297 | 122 | 6 | 419 | 0 | 2 |
| 3. 10. 2026 | Západočeská divize | TJ Lomnice | 358 | 171 | 4 | 529 | 0 | 1 |
