Profil hráče: David Schober st.
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 11. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 306 | 124 | 13 | 430 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Jihlava | 247 | 88 | 23 | 335 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | KK Slavoj Žirovnice | 284 | 115 | 11 | 399 | 0 | 0 |
| 2. 10. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | TJ Sokol Cetoraz | 245 | 98 | 13 | 343 | 0 | 0 |
| 25. 9. 2026 | Krajský přebor Vysočiny | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 293 | 128 | 5 | 421 | 1 | 2 |
