Profil hráče: Bohdana Jankových
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | 2. KLZ B | KK Blansko | 383 | 213 | 2 | 596 | 1 | 2.5 |
| 14. 11. 2026 | 2. KLZ B | KC Zlín | 373 | 209 | 2 | 582 | 1 | 4 |
| 8. 11. 2026 | 2. KLZ B | KK Vyškov | 381 | 205 | 0 | 586 | 1 | 2 |
| 31. 10. 2026 | 2. KLZ B | KK Blansko | 392 | 195 | 3 | 587 | 1 | 3.5 |
| 24. 10. 2026 | 2. KLZ B | KC Zlín | 392 | 190 | 1 | 582 | 1 | 4 |
