Profil hráče: Benjamin Lampa
Datum | Soutěž | Kuželna | P | D | Ch | Σ | B | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Holýšov | 313 | 94 | 13 | 407 | 1 | 3 |
| 7. 11. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Jiskra Hazlov | 318 | 111 | 17 | 429 | 0 | 1 |
| 24. 10. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Holýšov | 276 | 97 | 15 | 373 | 0 | 1 |
| 10. 10. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Aš | 346 | 137 | 14 | 483 | 0 | 0 |
| 3. 10. 2026 | Západočeský krajský přebor | Kuželky Holýšov | 278 | 89 | 9 | 367 | 0 | 1 |
