TJ Zahořany
Výhry / Remízy / Prohry:6 / 0 / 3
Statistiky týmu:2493 / 3360 / 2743
Statistiky hráčů:392 / 594 / 457
Statistiky drah:0 / 246 / 114
Rekord týmu – Doma:2493 / 2620 / 2551
Rekord týmu – Venku:2573 / 3360 / 3063
Hráči
Vyhrané / prohrané body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | N | Ø | Doma | Venku | Celkem | Pozice |
| Pavel Pivoňka | 0– | 490.4 | 2/2 | 2/1 | +1 | 1(2), 2(4), 4(1) |
| Jiří Zenefels | 0– | 531.4 | 4/1 | 2/0 | +5 | 4(3), 5(2), 6(2) |
| Matěj Chlubna | 0– | 484.1 | 4/1 | 1/2 | +2 | 3(2), 4(1), 5(2), 6(3) |
| Michael Martínek | 0– | 489.6 | 2/2 | 1/2 | -1 | 1(4), 4(2), 5(1), 6(1) |
| David Grössl | 0– | 497.6 | 5/0 | 3/0 | +8 | 1(2), 2(2), 3(4) |
| Štěpánka Peštová | 0– | 456.5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2(1), 3(1) |
| Matylda Vágnerová | 0– | 464.9 | 3/2 | 1/1 | +1 | 2(1), 3(1), 4(1), 5(2), 6(2) |
Statistiky
Hráč | Max D | Max V | Min D | Min V | Ø D | Ø V | Ø | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Pivoňka | 457 | 540 | 418 | 441 | 442.5 | 506.3 | 469.9 | 3289 |
| Jiří Zenefels | 438 | 594 | 405 | 581 | 419.2 | 587.5 | 467.3 | 3271 |
| Matěj Chlubna | 464 | 571 | 409 | 409 | 443.4 | 497.7 | 463.8 | 3710 |
| Michael Martínek | 450 | 574 | 392 | 431 | 426.2 | 510.7 | 457.9 | 3663 |
| David Grössl | 438 | 577 | 394 | 454 | 417.2 | 524.3 | 457.4 | 3659 |
| Štěpánka Peštová | 0 | 504 | 0 | 409 | 0.0 | 456.5 | 456.5 | 913 |
| Matylda Vágnerová | 438 | 554 | 396 | 429 | 411.8 | 491.5 | 434.6 | 3042 |
Účast na zápase
Pavel Pivoňka
Jiří Zenefels
Matěj Chlubna
Michael Martínek
David Grössl
Štěpánka Peštová
Matylda Vágnerová
Vyhrané body
Jiří Zenefels
David Grössl
Pavel Pivoňka
Michael Martínek
Matěj Chlubna
Matylda Vágnerová
Štěpánka Peštová